$16.99
Color:
Black
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 87 cm | 95.8 cm | 52.2 cm |
26.77 Inch | 34.25 Inch | 37.72 Inch | 20.55 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 95.8 | 37.7 | 68 | 26.8 | 52.2 | 20.6 | 87 | 34.3 |
M | 97 | 38.2 | 72 | 28.3 | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 |
L | 98.2 | 38.7 | 76 | 29.9 | 57.8 | 22.8 | 97 | 38.2 |
XL | 99.4 | 39.1 | 80 | 31.5 | 60.6 | 23.9 | 102 | 40.2 |
XXL | 100.6 | 39.6 | 84 | 33.1 | 63.4 | 25 | 107 | 42.1 |
$16.99
Related Products