$39.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
76 cm | 104 cm | 102 cm | 63 cm |
29.92 Inch | 40.94 Inch | 40.16 Inch | 24.8 Inch |
SPU:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Silhouette:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102 | 40.2 | 76 | 29.9 | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 |
M | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 |
L | 104 | 40.9 | 84 | 33.1 | 67 | 26.4 | 112 | 44.1 |
XL | 105 | 41.3 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 116 | 45.7 |
XXL | 106 | 41.7 | 92 | 36.2 | 71 | 28 | 120 | 47.2 |
3XL | 107 | 42.1 | 96 | 37.8 | 73 | 28.7 | 124 | 48.8 |
4XL | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 | 128 | 50.4 |
5XL | 109 | 42.9 | 104 | 40.9 | 77 | 30.3 | 132 | 52 |
$39.99
Related Products