$21.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
43.2 cm | 93 cm | 92 cm | 21 cm | 121 cm |
17.01 Inch | 36.61 Inch | 36.22 Inch | 8.27 Inch | 47.64 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Sleeve Length:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 21 | 8.3 | 43.2 | 17 | 121 | 47.6 | 92 | 36.2 | 93 | 36.6 |
M | 21.5 | 8.5 | 44.5 | 17.5 | 123 | 48.4 | 97 | 38.2 | 98 | 38.6 |
L | 22 | 8.7 | 45.8 | 18 | 125 | 49.2 | 102 | 40.2 | 103 | 40.6 |
XL | 22.5 | 8.9 | 47.1 | 18.5 | 127 | 50 | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 23 | 9.1 | 48.4 | 19.1 | 129 | 50.8 | 112 | 44.1 | 113 | 44.5 |
3XL | 23.5 | 9.3 | 49.7 | 19.6 | 131 | 51.6 | 117 | 46.1 | 118 | 46.5 |
$21.99
Related Products